- Motocykle nowe /
- Modele /
- SCOOTER /
- Integra /
- Specyfikacja
Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, SOHC |
| Pojemność skokowa | 670 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 73 x 80 mm |
| Stopień sprężania | 10,7:1 |
| Moc maksymalna | 51 KM przy 6250 obr/min |
| Moment obrotowy | 62 Nm przy 4750 obr/min |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 36 mm |
| Zbiornik paliwa | 14,1 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 3,6 l/100 km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/11AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa o elektronicznym doborze przełożeń z wyborem trybu: automat, sport-automat, sekwencja ze zmianą przełożeń przyciskami na kierownicy |
| Sprzęgło | podwójne, mokre, wielotarczowe |
| Przełożenie wstępne | 1,921 |
| Przełożenie biegu 1 | 2,666 |
| Przełożenie biegu 2 | 1,904 |
| Przełożenie biegu 3 | 1,454 |
| Przełożenie biegu 4 | 1,200 |
| Przełożenie biegu 5 | 1,033 |
| Przełożenie biegu 6 | 0,837 |
| Przełożenie końcowe | 2,437 |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Rama | |
| Typ | grzbietowa, kratownicowa, z rur stalowych |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2195 x 790 x 1440 mm |
| Rozstaw osi | 1525 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27° |
| Wyprzedzenie | 110 mm |
| Promień skrętu | 3 m |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Prześwit | 135 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 238 kg (P: 119 kg, T: 119 kg) |
| Masa "suchego" pojazdu | 227 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 433 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | 41 mm widelec teleskopowy, skok 120 mm |
| Tył | Wahacz wleczony z systemem Pro-Link, centralna kolumna resorująco-tłumiąca, skok 120 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 320 mm, pojedynczy tarczowy, 3-tłoczkowy, C-ABS |
| Tył | 240 mm, pojedynczy tarczowy, C-ABS |
| Opony | |
| Przód | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Tył | 160/60-ZR17M/C (69W) |

